Zu Produktinformationen springen
€139,99
Spezifikationen
| Merkmal | Spezifikation |
| Silhouette | Meerjungfrau-Stil / Fit and Flare |
| Stil | Klassisch Romantisch Glamourös Elegant |
| Schleppe/Rock-Stil | Hof-Schleppe (auslaufende Spitze mit filigranem Saum) |
| Ärmellänge | Ärmellos (Breite Träger in Illusions-Optik) |
| Details (Vorderansicht) | U-Boot-Ausschnitt aus Illusions-Spitze über einem Herz-Mieder |
| Details (Rücken) | Tiefer V-Rückenausschnitt mit Spitzenkante |
| Taillenlinie | Natürliche Taillenlinie (nahtloser Übergang durch Spitze) |
| Verzierung | Feine florale Allover-Spitze und dezente Paillettenstickerei |
| Eingebauter BH | Ja |
| Stoff (Oberteil) | Hochwertige Spitze und Illusions-Mesh |
| Stoff (Rock) | Spitze auf festem Satin-Unterbau |
| Inkl. gefüttertes Kleid | Ja, blickdicht gefüttert |
| Gewicht | ca. 1.90 kg |
| Hinweis | Manueller Messfehler 1-3cm; ideal für festliche Abendhochzeiten oder Schlösser |
Deutsche Kleidermaßentabelle
1. Normale Größen
| Deutsche Größe | US-Größe | Busenumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleiderlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 83 | 65 | 91 | 147 |
| 34 | 4 | 84 | 68 | 92 | 147 |
| 36 | 6 | 88 | 70 | 96 | 150 |
| 38 | 8 | 90 | 72 | 98 | 150 |
| 40 | 10 | 93 | 75 | 101 | 152 |
| 42 | 12 | 97 | 79 | 109 | 152 |
| 44 | 14 | 100 | 83 | 109 | 155 |
| 46 | 16 | 104 | 86 | 112 | 155 |
2. Großgrößen (Plus Size)
| Deutsche Größe | US-Plus-Größe | Busenumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleiderlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 16W | 109 | 92 | 116 | 155 |
| 48 | 18W | 114 | 98 | 121 | 155 |
| 50 | 20W | 119 | 104 | 126 | 155 |
| 52 | 22W | 124 | 109 | 131 | 155 |
| 54 | 24W | 130 | 115 | 136 | 155 |
| 56 | 26W | 135 | 121 | 141 | 155 |
Hinweis:
Diese Größentabelle ist eine allgemeine Größentabelle. Für detaillierte Größeninformationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.