Zu Produktinformationen springen
€200,99
Spezifikationen
| Merkmal | Spezifikation |
| Silhouette | Meerjungfrau / Fit and Flare |
| Stil | Sexy Glamourös Vintage |
| Schleppe/Rock-Stil | Kapellen-Schleppe (figurbetonter Rock, der sanft ausläuft) |
| Ärmellänge | Ärmellos (Breite Träger) |
| Details (Vorderansicht) | Tiefer V-Ausschnitt, Illusions-Spitze am Oberteil, florale Stickereien, die bis zur Hüfte verlaufen |
| Details (Rücken) | Rückenfrei / Tiefer Rückenausschnitt |
| Taillenlinie | Natürliche Taillenlinie (figurbetont geschnitten) |
| Verzierung | Hochwertige florale Spitzenapplikationen und dezenter Glanz |
| Eingebauter BH | Ja |
| Stoff (Oberteil) | Transparente Spitze und Mesh |
| Stoff (Rock) | Spitze mit weichem Futter (Stretch-Anteil für perfekte Passform) |
| Inkl. gefüttertes Kleid | Ja, blickdicht gefüttert im Rockbereich |
| Gewicht | ca. 1.80 kg |
| Hinweis | Manueller Messfehler 1-3cm; ideal für glamouröse Abendhochzeiten |
Deutsche Kleidermaßentabelle
1. Normale Größen
| Deutsche Größe | US-Größe | Busenumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleiderlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 83 | 65 | 91 | 147 |
| 34 | 4 | 84 | 68 | 92 | 147 |
| 36 | 6 | 88 | 70 | 96 | 150 |
| 38 | 8 | 90 | 72 | 98 | 150 |
| 40 | 10 | 93 | 75 | 101 | 152 |
| 42 | 12 | 97 | 79 | 109 | 152 |
| 44 | 14 | 100 | 83 | 109 | 155 |
| 46 | 16 | 104 | 86 | 112 | 155 |
2. Großgrößen (Plus Size)
| Deutsche Größe | US-Plus-Größe | Busenumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleiderlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 16W | 109 | 92 | 116 | 155 |
| 48 | 18W | 114 | 98 | 121 | 155 |
| 50 | 20W | 119 | 104 | 126 | 155 |
| 52 | 22W | 124 | 109 | 131 | 155 |
| 54 | 24W | 130 | 115 | 136 | 155 |
| 56 | 26W | 135 | 121 | 141 | 155 |
Hinweis:
Diese Größentabelle ist eine allgemeine Größentabelle. Für detaillierte Größeninformationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.