Zu Produktinformationen springen
€200,99
Spezifikationen
| Merkmal | Spezifikation |
| Silhouette | Großes Ballkleid / Prinzessin-Stil (maximales Volumen für einen königlichen Auftritt) |
| Stil | Romantisch Klassisch Luxuriös Glamourös Märchenhaft |
| Schleppe/Rock-Stil | Lange Kathedral-Schleppe (mehrlagiger Tüll mit umlaufender, breiter Spitzenkante) |
| Ärmellänge | Ärmellos (Trägerloses Herz-Bustier mit optionalem langen Schleier) |
| Details (Vorderansicht) | Herz-Ausschnitt (Sweetheart), reich besticktes Mieder mit floralen Applikationen |
| Details (Rücken) | Tiefer Rückenausschnitt (meist mit Schnürung für die perfekte Korsagen-Passform) |
| Taillenlinie | Natürliche Taille (betont durch den dramatischen Übergang zum voluminösen Rock) |
| Verzierung | Filigrane florale Spitze, Pailletten-Stickerei und aufwendige Spitzenbordüren |
| Eingebauter BH | Ja |
| Stoff (Oberteil) | Strukturierte Spitze auf verstärktem Mesh/Korsage |
| Stoff (Rock) | Mehrlagiger Premium-Tüll (formstabil für die charakteristische A-Silhouette) |
| Inkl. gefüttertes Kleid | Ja, blickdicht und voluminös unterfüttert |
| Gewicht | ca. 2.80 kg (aufgrund der Stoffmengen und der schweren Schleppe) |
| Hinweis | Manueller Messfehler 1-3cm; ideal für große Kirchen- oder Schlosshochzeiten |
Deutsche ßentabelle
1. Normale Größen
| Deutsche Größe | US-Größe | Busenumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleiderlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 83 | 65 | 91 | 147 |
| 34 | 4 | 84 | 68 | 92 | 147 |
| 36 | 6 | 88 | 70 | 96 | 150 |
| 38 | 8 | 90 | 72 | 98 | 150 |
| 40 | 10 | 93 | 75 | 101 | 152 |
| 42 | 12 | 97 | 79 | 109 | 152 |
| 44 | 14 | 100 | 83 | 109 | 155 |
| 46 | 16 | 104 | 86 | 112 | 155 |
2. Großgrößen (Plus Size)
| Deutsche Größe | US-Plus-Größe | Busenumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleiderlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 16W | 109 | 92 | 116 | 155 |
| 48 | 18W | 114 | 98 | 121 | 155 |
| 50 | 20W | 119 | 104 | 126 | 155 |
| 52 | 22W | 124 | 109 | 131 | 155 |
| 54 | 24W | 130 | 115 | 136 | 155 |
| 56 | 26W | 135 | 121 | 141 | 155 |
Hinweis:
Diese Größentabelle ist eine allgemeine Größentabelle. Für detaillierte Größeninformationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.